BW Solo可维护式单气体检测仪 |
|
|---|---|
| 产品配置: | 气体: H₂S (1S) 测量范围: 0 - 200ppm 分辨率 :0.1 ppm 工作温度: -40 至 +60° C |
| 产品编号: | 146291 |
| 品牌: | 美国华瑞 |
| 型号: | BW Solo |
| 价格: | 面议 |
BW Solo可维护式单气体检测仪
新一代单气体检测仪有助于降低成本、确保合规性以及掌握工人受保护的情况。 BW Solo 能够满足您的所有需求⸺其附加功能使您比以往任何时候都更易确 保合规性、更高效地工作。所有设备都具有可靠的使用寿命和一键式操作,并 且小巧轻便。
- ● 维修简便的单气体检测仪,无需拆卸即 可更换传感器、电池和过滤件。使用寿 命长且成本低
- ● 传感器选择范围广。无论是监测常见的 危险还是外来的危险,都能进行全面探测。
- ● 首款采用 1 系列 CO、H2S 和 O2 传感器的单气体检测仪。不仅精度高、成本低,而且工作温度范围宽,响应速度快。
- ● 与 IntelliDoX 兼容。利用自动冲击测试、标定和仪器管理可以节省时间和集中管理数据。
- ● IntelliDoX 仪器自动管理平台可以配合 SafetySuite Device Configurator 软件使用。
- ● 欲实现更方便、省时,且报警远程可监 控⸺请选用无线版本。可通过智能手机进行管理。将无线版 BW Solo 和我们的 Safety Communicator APP 配对, 检测仪读数可以立即传送至 Honeywell 的实时监控软件。可通过任何联网的设备访问检测仪,远程获取工人的安全状况和位置。
- ● 可选择激活 IntelliFlash 或不合规时闪烁
- ● 能够定人、定点分配检测仪
- ● 简单易读的显示屏并支持多种语言显示
- ● 提供数据记录,24 小时滚动显示峰值读数
BW Solo可维护式单气体检测仪 公司库存
| 仪器规格 | |
| 电池 | 可更换式非充电型锂电池 |
| 运行时间 | 12 个月(1 系列 O2 6 个月) |
| 报警方式 | 可视、振动、声音 (95dB) |
| 报警类型 | 低报、高报、TWA、STEL、电量不足,传感器故障,不合规报警 |
| 用户选项 | • 更改报警设置点• 启用 / 禁用 IntelliFlash/ 不合规指示• IntelliFlash 间隔• 不合规指示间隔• 工人和地点分配• 锁定报警• 启用 / 禁用强制功能测试 / 校准• 设置功能测试 / 校准间隔• 选择语言(含中文) |
| 自检 | 启动时检查传感器的完好性、电路板、电池的状况并发出声 / 光警报, 电池(不间断) |
| 标定 | 手动或 IntelliDox 仪器自动管理平台 |
| 无线 | 无线版本:低功耗蓝牙(BLE),支持 Safety Communicator 应用程序 |
| 认证与许可 | • CSA 认证:Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4; Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga• ATEX 认证:II 1G I M1 / Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma• IECEx 认证:Ex ia IIC T4 Ga/ Ex ia I Ma• 中国防爆认证:Ex ia IIC T4 Ga• 中国 CPA 认证 |
| EMI/RFI | 符合欧盟电磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 |
| 防护等级 | IP66/68 |
| 语言 | 包含中文、英文在内的多种操作语言 |
| 湿度 | 0% 至 95% 相对湿度(无凝结) |
| 尺寸 | • 7.0 x 6.7x 3.6 cm(1 系列传感器型号)• 7.0 x 6.7x 4.1 cm(4 系列传感器型号) |
| 重量 | 103 至 116 g,取决于安装的传感器类型 |
| 质保 | • 1 系列检测仪和传感器保修 3 年(不含电池)• 4 系列检测仪和传感器保修 2 年(不含电池)• (NH3、Cl2、O3、ETO、ClO2 传感器保修 1 年) |
BW Solo可维护式单气体检测仪 传感器参数
| 气体 | 测量范围 | 分辨率 | 工作温度 |
| H₂S (1S) | 0 - 200ppm | 0.1 ppm | -40 至 +60° C |
| CO (1S) | 0 - 2000 ppm | 1 ppm | -40 至 +60° C |
| O₂ (1S) | 0 - 30% v/v | 0.1% v/v | -40 至 +60° C |
| CL₂ (4S) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm | -20 至 +40° C |
| CO₂ (1S) | 0-50000 ppm | 100ppm | -20 至 +60° C |
| CLO₂ (4S) | 0 - 1 ppm | 0.01ppm | -20 至 +40° C |
| CO-H (4S) | 0 - 2000 ppm | 0.5 ppm | -30 至 +50° C |
| ETO (4S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm | -30 至 +50° C |
| H₂ (4S) | 0 - 1000 ppm | 2 ppm | -20 至 +50° C |
| H₂S (扩展量程) (4S | 0 - 500 ppm | 0.1 ppm | -40 至 +50° C |
| HCN (4S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm | -30 至 +50° C |
| NH₃ (4S) | 0 - 100 ppm | 1 ppm | -20 至 +40° C |
| NH₃ (扩展量程) (4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20 至 +40° C |
| NO (4S) | 0 - 250 ppm | 0.2 ppm | -30 至 +50° C |
| NO₂ (4S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm | -20 至 +50° C |
| O₃ (4S) | 0 - 1 ppm | 0.01ppm | -20 至 +40° C |
| PH₃ (4S) | 0-5ppm | 0.1 ppm | -20 至 +50° C |
| SO₂ (4S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm | -30 至 +50° C |
| H₂S (4S)* | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm | -20 至 +50° C |
| CO (4S)* | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | -20 至 +50° C |
| O₂ (4S)* | 0 - 30% v/v | 0.1% v/v | -20 至 +50° C |
厂家信息
美国华瑞 霍尼韦尔气体检测(中国)有限公司
经营范围:美国华瑞科学仪器公司(RAE Systems)是一家建立于1991年总部位于美国加州“硅谷”中心的高科技、国际化上市公司
来源关键词
联系方式
| 电话: | 010-82752485 |
| 手机: | 18901191778 |
| 地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
氦气在焊接中的作用
答:氦气一般在以电弧为能...
各种挥发性有机物(碳氢化合物)(VOC)
答:1、甲醛及其危害 甲...
氰化氢与光气相比哪个毒性大?
答:氰化氢抑制呼吸酶,造...
二氧化碳对人体有哪些危害?
答:二氧化碳对人体的危害...
声级计的工作原理
答:声级计的工作原理 声...
pH测量一定要标定校准吗?
答:pH测量一定要标定校...
没想到氮氧化物检测仪的应用范围如此之广!
答: ...
北京市废气排放标准(试行)
答:北京市废气排放标准(...
什么是芳香烃?
答:芳香烃是具有芳香性的...
一氧化碳和二氧化碳的检测
答:一氧化碳和二...


